Emberia › Matvarer › Mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet
100 gram mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit b2, vit b12, vit e, vit d), usøtet inneholder 13 kalorier, 0 g protein, 0,1 g karbohydrater og 1,4 g fett. En typisk porsjon (glass (stort)) gir 42 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (glass (stort), 320 g) |
|---|---|---|
| Energi | 13 kcal (52 kJ) | 42 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 0,1 g | 0,3 g |
| – herav sukkerarter | 0,1 g | 0,3 g |
| Fett | 1,4 g | 4,5 g |
| – herav mettet fett | 0,1 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 0 µg |
| Fosfor (P) | 75 mg |
| Jern (Fe) | 0,1 mg |
| Jod (I) | 0 µg |
| Kalium (K) | 16 mg |
| Kalsium (Ca) | 150 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Magnesium (Mg) | 9 mg |
| Natrium (Na) | 48 mg |
| Niacinekvivalenter | 0 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Selen (Se) | 0 µg |
| Sink (Zn) | 0,1 mg |
| Vann | 99 g |
| Vitamin A (RAE) | 0 RAE |
| Vitamin A (RE) | 0 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,3 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,24 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,01 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 2 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 0 mg |
| Vitamin D | 0,7 µg |
| Vitamin E | 2,9 mg-ATE |
Mandelbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit E, vit D), usøtet hører til Drikke i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.