Emberia › Matvarer › Soyabasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit D), usøtet
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Soyabasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit D), usøtet
100 gram soyabasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit b2, vit b12, vit d), usøtet inneholder 32 kalorier, 3,7 g protein, 0,3 g karbohydrater og 1,8 g fett. En typisk porsjon (glass (stort)) gir 102 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (glass (stort), 320 g) |
|---|---|---|
| Energi | 32 kcal (136 kJ) | 102 kcal |
| Protein | 3,7 g | 11,8 g |
| Karbohydrater | 0,3 g | 1 g |
| – herav sukkerarter | 0,3 g | 1 g |
| Fett | 1,8 g | 5,8 g |
| – herav mettet fett | 0,3 g | 1 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,1 g | 0,3 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 0 µg |
| Fosfor (P) | 150 mg |
| Jern (Fe) | 0,4 mg |
| Jod (I) | 1 µg |
| Kalium (K) | 290 mg |
| Kalsium (Ca) | 150 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Magnesium (Mg) | 19 mg |
| Natrium (Na) | 33 mg |
| Niacinekvivalenter | 0,6 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Selen (Se) | 1 µg |
| Sink (Zn) | 0,3 mg |
| Vann | 94 g |
| Vitamin A (RAE) | 0 RAE |
| Vitamin A (RE) | 0 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,03 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,3 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,22 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,03 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 17 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 0 mg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE |
Soyabasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B2, vit B12, vit D), usøtet (Glycine max (L.) Merr.) hører til Drikke i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.