Emberia › Matvarer › Barnemat, fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, spiseklar
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Barnemat, fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, spiseklar
100 gram barnemat, fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, spiseklar inneholder 90 kalorier, 3,4 g protein, 13,9 g karbohydrater og 2,1 g fett. En typisk porsjon (desiliter) gir 90 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (desiliter, 100 g) |
|---|---|---|
| Energi | 90 kcal (380 kJ) | 90 kcal |
| Protein | 3,4 g | 3,4 g |
| Karbohydrater | 13,9 g | 13,9 g |
| – herav sukkerarter | 5,1 g | 5,1 g |
| Fett | 2,1 g | 2,1 g |
| – herav mettet fett | 0,5 g | 0,5 g |
| Kostfiber | 0,9 g | 0,9 g |
| Salt | 0,1 g | 0,1 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 15 µg |
| Fosfor (P) | 81 mg |
| Jern (Fe) | 2,5 mg |
| Jod (I) | 12 µg |
| Kalium (K) | 153 mg |
| Kalsium (Ca) | 127 mg |
| Kobber (Cu) | 0,03 mg |
| Kolesterol | 1 mg |
| Magnesium (Mg) | 14 mg |
| Natrium (Na) | 27 mg |
| Niacinekvivalenter | 1,7 mg |
| Retinol | 55 µg |
| Selen (Se) | 1 µg |
| Sink (Zn) | 0,6 mg |
| Vann | 80 g |
| Vitamin A (RAE) | 56 RAE |
| Vitamin A (RE) | 57 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,19 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,2 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,16 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,1 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,07 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 10 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 11 mg |
| Vitamin D | 2,1 µg |
| Vitamin E | 0,7 mg-ATE |
Barnemat, fullkornsgrøt med eksotiske frukter og müsli, fra 12 mnd, spiseklar hører til Spedbarnsmat i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.