Emberia › Matvarer › Barnemat, middag, fiskegrateng, fra 12 mnd
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Barnemat, middag, fiskegrateng, fra 12 mnd
100 gram barnemat, middag, fiskegrateng, fra 12 mnd inneholder 79 kalorier, 3,3 g protein, 9,4 g karbohydrater og 2,9 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 79 kcal (333 kJ) |
| Protein | 3,3 g |
| Karbohydrater | 9,4 g |
| – herav sukkerarter | 1,8 g |
| Fett | 2,9 g |
| – herav mettet fett | 1,2 g |
| Kostfiber | 1 g |
| Salt | 0,3 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 642 µg |
| Fosfor (P) | 65 mg |
| Jern (Fe) | 0,3 mg |
| Jod (I) | 25 µg |
| Kalium (K) | 232 mg |
| Kalsium (Ca) | 28 mg |
| Kobber (Cu) | 0,06 mg |
| Kolesterol | 10 mg |
| Magnesium (Mg) | 18 mg |
| Natrium (Na) | 109 mg |
| Niacinekvivalenter | 1,7 mg |
| Retinol | 16 µg |
| Selen (Se) | 3 µg |
| Sink (Zn) | 0,3 mg |
| Vann | 83 g |
| Vitamin A (RAE) | 69 RAE |
| Vitamin A (RE) | 123 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,04 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,2 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,07 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 9 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 3 mg |
| Vitamin D | 0,3 µg |
| Vitamin E | 0,5 mg-ATE |
Barnemat, middag, fiskegrateng, fra 12 mnd hører til Spedbarnsmat i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.