Emberia › Matvarer › Barnemat, middag, hønsegryte med couscous, fra 12 mnd
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Barnemat, middag, hønsegryte med couscous, fra 12 mnd
100 gram barnemat, middag, hønsegryte med couscous, fra 12 mnd inneholder 72 kalorier, 3,7 g protein, 9,4 g karbohydrater og 2 g fett. En typisk porsjon (glass) gir 151 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (glass, 210 g) |
|---|---|---|
| Energi | 72 kcal (304 kJ) | 151 kcal |
| Protein | 3,7 g | 7,8 g |
| Karbohydrater | 9,4 g | 19,7 g |
| – herav sukkerarter | 1,8 g | 3,8 g |
| Fett | 2 g | 4,2 g |
| – herav mettet fett | 0,2 g | 0,4 g |
| Kostfiber | 1 g | 2,1 g |
| Salt | 0,1 g | 0,2 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 1 379 µg |
| Fosfor (P) | 47 mg |
| Jern (Fe) | 0,3 mg |
| Jod (I) | 1 µg |
| Kalium (K) | 118 mg |
| Kalsium (Ca) | 11 mg |
| Kobber (Cu) | 0,06 mg |
| Kolesterol | 6 mg |
| Magnesium (Mg) | 11 mg |
| Natrium (Na) | 42 mg |
| Niacinekvivalenter | 1,6 mg |
| Retinol | 2 µg |
| Selen (Se) | 2 µg |
| Sink (Zn) | 0,4 mg |
| Vann | 84 g |
| Vitamin A (RAE) | 117 RAE |
| Vitamin A (RE) | 231 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,04 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,1 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,04 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,11 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 13 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0,7 mg-ATE |
Barnemat, middag, hønsegryte med couscous, fra 12 mnd hører til Spedbarnsmat i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.