Emberia › Matvarer › Barnemat, middag, kjøttkaker i brun saus, fra 8 mnd
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Barnemat, middag, kjøttkaker i brun saus, fra 8 mnd
100 gram barnemat, middag, kjøttkaker i brun saus, fra 8 mnd inneholder 73 kalorier, 2,6 g protein, 8,7 g karbohydrater og 2,8 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 73 kcal (305 kJ) |
| Protein | 2,6 g |
| Karbohydrater | 8,7 g |
| – herav sukkerarter | 1,3 g |
| Fett | 2,8 g |
| – herav mettet fett | 0,7 g |
| Kostfiber | 1 g |
| Salt | 0,1 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 605 µg |
| Fosfor (P) | 45 mg |
| Jern (Fe) | 0,6 mg |
| Jod (I) | 1 µg |
| Kalium (K) | 239 mg |
| Kalsium (Ca) | 13 mg |
| Kobber (Cu) | 0,07 mg |
| Kolesterol | 5 mg |
| Magnesium (Mg) | 17 mg |
| Natrium (Na) | 49 mg |
| Niacinekvivalenter | 1,8 mg |
| Retinol | 1 µg |
| Selen (Se) | 1 µg |
| Sink (Zn) | 0,6 mg |
| Vann | 85 g |
| Vitamin A (RAE) | 52 RAE |
| Vitamin A (RE) | 101 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,03 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,2 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,03 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,1 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 11 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0,5 mg-ATE |
Barnemat, middag, kjøttkaker i brun saus, fra 8 mnd hører til Spedbarnsmat i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.