Emberia › Matvarer › Daddelkuler, med nøtter og kakaopulver
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Daddelkuler, med nøtter og kakaopulver
100 gram daddelkuler, med nøtter og kakaopulver inneholder 451 kalorier, 8,5 g protein, 38,8 g karbohydrater og 27 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 451 kcal (1 876 kJ) |
| Protein | 8,5 g |
| Karbohydrater | 38,8 g |
| – herav sukkerarter | 36,7 g |
| Fett | 27 g |
| – herav mettet fett | 7,1 g |
| Kostfiber | 9 g |
| Salt | 0,6 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 10 µg |
| Fosfor (P) | 224 mg |
| Jern (Fe) | 2,9 mg |
| Jod (I) | 9 µg |
| Kalium (K) | 800 mg |
| Kalsium (Ca) | 109 mg |
| Kobber (Cu) | 0,79 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Magnesium (Mg) | 135 mg |
| Natrium (Na) | 257 mg |
| Niacinekvivalenter | 2,9 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Selen (Se) | 12 µg |
| Sink (Zn) | 1,8 mg |
| Vann | 16 g |
| Vitamin A (RAE) | 1 RAE |
| Vitamin A (RE) | 1 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,14 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,24 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,4 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,17 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 33 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 8 mg-ATE |
Daddelkuler, med nøtter og kakaopulver hører til Frukt og bær i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.