Emberia › Matvarer › Daddelkuler, med peanøttsmør og havregryn
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Daddelkuler, med peanøttsmør og havregryn
100 gram daddelkuler, med peanøttsmør og havregryn inneholder 446 kalorier, 10 g protein, 44 g karbohydrater og 23,9 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 446 kcal (1 861 kJ) |
| Protein | 10 g |
| Karbohydrater | 44 g |
| – herav sukkerarter | 33,5 g |
| Fett | 23,9 g |
| – herav mettet fett | 10,3 g |
| Kostfiber | 7 g |
| Salt | 0,3 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 32 µg |
| Fosfor (P) | 206 mg |
| Jern (Fe) | 2,4 mg |
| Jod (I) | 9 µg |
| Kalium (K) | 652 mg |
| Kalsium (Ca) | 49 mg |
| Kobber (Cu) | 0,46 mg |
| Kolesterol | 11 mg |
| Magnesium (Mg) | 106 mg |
| Natrium (Na) | 125 mg |
| Niacinekvivalenter | 5,9 mg |
| Retinol | 42 µg |
| Selen (Se) | 2 µg |
| Sink (Zn) | 1,7 mg |
| Vann | 15 g |
| Vitamin A (RAE) | 44 RAE |
| Vitamin A (RE) | 47 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,17 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 4,3 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,26 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 26 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 0 mg |
| Vitamin D | 0,6 µg |
| Vitamin E | 1,8 mg-ATE |
Daddelkuler, med peanøttsmør og havregryn hører til Frukt og bær i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.