Emberia › Matvarer › Baguette, fin, med roastbiff, kjøpt i kafé/bakeri
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Baguette, fin, med roastbiff, kjøpt i kafé/bakeri
100 gram baguette, fin, med roastbiff, kjøpt i kafé/bakeri inneholder 272 kalorier, 10 g protein, 31,8 g karbohydrater og 11,2 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 272 kcal (1 142 kJ) |
| Protein | 10 g |
| Karbohydrater | 31,8 g |
| – herav sukkerarter | 1,4 g |
| Fett | 11,2 g |
| – herav mettet fett | 1,4 g |
| Kostfiber | 2 g |
| Salt | 1 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 54 µg |
| Fosfor (P) | 94 mg |
| Jern (Fe) | 1,1 mg |
| Jod (I) | 1 µg |
| Kalium (K) | 157 mg |
| Kalsium (Ca) | 14 mg |
| Kobber (Cu) | 0,09 mg |
| Kolesterol | 14 mg |
| Magnesium (Mg) | 22 mg |
| Natrium (Na) | 418 mg |
| Niacinekvivalenter | 3,8 mg |
| Retinol | 3 µg |
| Selen (Se) | 2 µg |
| Sink (Zn) | 1,3 mg |
| Vann | 45 g |
| Vitamin A (RAE) | 8 RAE |
| Vitamin A (RE) | 12 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,13 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,2 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,06 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,7 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,08 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 21 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 1 mg |
| Vitamin D | 0,1 µg |
| Vitamin E | 3,2 mg-ATE |
Baguette, fin, med roastbiff, kjøpt i kafé/bakeri hører til Diverse matvarer og retter i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.