Emberia › Matvarer › Multi Barn 1,5 g/stk, Nycoplus
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Multi Barn 1,5 g/stk, Nycoplus
100 gram multi barn 1,5 g/stk, nycoplus inneholder 0 kalorier, 0 g protein, 0 g karbohydrater og 0 g fett. En typisk porsjon (stk) gir 0 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (stk, 2 g) |
|---|---|---|
| Energi | 0 kcal | 0 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| – herav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
| – herav mettet fett | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 0 µg |
| Fosfor (P) | 0 mg |
| Jern (Fe) | 300 mg |
| Jod (I) | 6 667 µg |
| Kalium (K) | 0 mg |
| Kalsium (Ca) | 0 mg |
| Kobber (Cu) | 40 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Magnesium (Mg) | 8 000 mg |
| Natrium (Na) | 0 mg |
| Niacinekvivalenter | 1 090 mg |
| Retinol | 22 727 µg |
| Selen (Se) | 2 667 µg |
| Sink (Zn) | 133 mg |
| Vann | 100 g |
| Vitamin A (RAE) | 22 727 RAE |
| Vitamin A (RE) | 22 727 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 47 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 167 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 67 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1 090 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 91 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 13 333 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 3 667 mg |
| Vitamin D | 909 µg |
| Vitamin E | 600 mg-ATE |
Multi Barn 1,5 g/stk, Nycoplus hører til Diverse matvarer og retter i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.