Emberia › Matvarer › Ponzusaus, hjemmelaget
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Ponzusaus, hjemmelaget
100 gram ponzusaus, hjemmelaget inneholder 99 kalorier, 2 g protein, 22,5 g karbohydrater og 0,1 g fett. En typisk porsjon (desiliter) gir 99 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (desiliter, 100 g) |
|---|---|---|
| Energi | 99 kcal (421 kJ) | 99 kcal |
| Protein | 2 g | 2 g |
| Karbohydrater | 22,5 g | 22,5 g |
| – herav sukkerarter | 21,3 g | 21,3 g |
| Fett | 0,1 g | 0,1 g |
| – herav mettet fett | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 0,4 g | 0,4 g |
| Salt | 8,8 g | 8,8 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 63 µg |
| Fosfor (P) | 34 mg |
| Jern (Fe) | 1,5 mg |
| Jod (I) | 0 µg |
| Kalium (K) | 152 mg |
| Kalsium (Ca) | 15 mg |
| Kobber (Cu) | 0,04 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Magnesium (Mg) | 23 mg |
| Natrium (Na) | 3 505 mg |
| Niacinekvivalenter | 2,2 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Selen (Se) | 1 µg |
| Sink (Zn) | 0,2 mg |
| Vann | 75 g |
| Vitamin A (RAE) | 5 RAE |
| Vitamin A (RE) | 10 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,03 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,11 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 8 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0,1 mg-ATE |
Ponzusaus, hjemmelaget hører til Diverse matvarer og retter i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.