Emberia › Matvarer › Tran, Møllers Dobbel, kapsler
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Tran, Møllers Dobbel, kapsler
100 gram tran, møllers dobbel, kapsler inneholder 675 kalorier, 18 g protein, 0 g karbohydrater og 67 g fett. En typisk porsjon (stk) gir 7 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (stk, 1 g) |
|---|---|---|
| Energi | 675 kcal (2 785 kJ) | 7 kcal |
| Protein | 18 g | 0,2 g |
| Karbohydrater | 0 g | 0 g |
| – herav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Fett | 67 g | 0,7 g |
| – herav mettet fett | 9,2 g | 0,1 g |
| Kostfiber | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 0 µg |
| Fosfor (P) | 0 mg |
| Jern (Fe) | 0 mg |
| Jod (I) | 0 µg |
| Kalium (K) | 0 mg |
| Kalsium (Ca) | 0 mg |
| Kobber (Cu) | 0 mg |
| Kolesterol | 330 mg |
| Magnesium (Mg) | 0 mg |
| Natrium (Na) | 0 mg |
| Niacinekvivalenter | 3 mg |
| Retinol | 13 889 µg |
| Selen (Se) | 0 µg |
| Sink (Zn) | 0 mg |
| Vann | 15 g |
| Vitamin A (RAE) | 13 889 RAE |
| Vitamin A (RE) | 13 889 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 0 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 0 mg |
| Vitamin D | 833 µg |
| Vitamin E | 556 mg-ATE |
Tran, Møllers Dobbel, kapsler hører til Diverse matvarer og retter i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.