Emberia › Matvarer › Fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt
100 gram fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt inneholder 264 kalorier, 11,6 g protein, 25,6 g karbohydrater og 12,3 g fett. En typisk porsjon (stk) gir 343 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (stk, 130 g) |
|---|---|---|
| Energi | 264 kcal (1 104 kJ) | 343 kcal |
| Protein | 11,6 g | 15,1 g |
| Karbohydrater | 25,6 g | 33,3 g |
| – herav sukkerarter | 3,6 g | 4,7 g |
| Fett | 12,3 g | 16 g |
| – herav mettet fett | 2,9 g | 3,8 g |
| Kostfiber | 2 g | 2,6 g |
| Salt | 0,8 g | 1 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 14 µg |
| Fosfor (P) | 154 mg |
| Jern (Fe) | 0,7 mg |
| Jod (I) | 80 µg |
| Kalium (K) | 208 mg |
| Kalsium (Ca) | 47 mg |
| Kobber (Cu) | 0,07 mg |
| Kolesterol | 51 mg |
| Magnesium (Mg) | 24 mg |
| Natrium (Na) | 310 mg |
| Niacinekvivalenter | 3,7 mg |
| Retinol | 42 µg |
| Selen (Se) | 11 µg |
| Sink (Zn) | 0,9 mg |
| Vann | 49 g |
| Vitamin A (RAE) | 43 RAE |
| Vitamin A (RE) | 44 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,11 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,6 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,09 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,11 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 25 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 1 mg |
| Vitamin D | 0,7 µg |
| Vitamin E | 2,3 mg-ATE |
Fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt hører til Fisk og skalldyr i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.