Emberia › Matvarer › Fiskegrateng, med egg og makaroni, ovnsstekt
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Fiskegrateng, med egg og makaroni, ovnsstekt
100 gram fiskegrateng, med egg og makaroni, ovnsstekt inneholder 153 kalorier, 10,8 g protein, 7,3 g karbohydrater og 8,9 g fett. En typisk porsjon (porsjon) gir 421 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (porsjon, 275 g) |
|---|---|---|
| Energi | 153 kcal (640 kJ) | 421 kcal |
| Protein | 10,8 g | 29,7 g |
| Karbohydrater | 7,3 g | 20,1 g |
| – herav sukkerarter | 1,9 g | 5,2 g |
| Fett | 8,9 g | 24,5 g |
| – herav mettet fett | 2,6 g | 7,2 g |
| Kostfiber | 0,4 g | 1,1 g |
| Salt | 0,7 g | 1,9 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 16 µg |
| Fosfor (P) | 176 mg |
| Jern (Fe) | 0,6 mg |
| Jod (I) | 105 µg |
| Kalium (K) | 231 mg |
| Kalsium (Ca) | 72 mg |
| Kobber (Cu) | 0,04 mg |
| Kolesterol | 106 mg |
| Magnesium (Mg) | 17 mg |
| Natrium (Na) | 277 mg |
| Niacinekvivalenter | 3,7 mg |
| Retinol | 68 µg |
| Selen (Se) | 15 µg |
| Sink (Zn) | 0,7 mg |
| Vann | 73 g |
| Vitamin A (RAE) | 69 RAE |
| Vitamin A (RE) | 70 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,05 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,9 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,15 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,6 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,07 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 12 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 0 mg |
| Vitamin D | 1,4 µg |
| Vitamin E | 2,4 mg-ATE |
Fiskegrateng, med egg og makaroni, ovnsstekt hører til Fisk og skalldyr i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.