Emberia › Matvarer › Sei, filet, melpanert, stekt i fett
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Sei, filet, melpanert, stekt i fett
100 gram sei, filet, melpanert, stekt i fett inneholder 162 kalorier, 22,9 g protein, 3,1 g karbohydrater og 6,4 g fett. En typisk porsjon (porsjon) gir 324 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (porsjon, 200 g) |
|---|---|---|
| Energi | 162 kcal (678 kJ) | 324 kcal |
| Protein | 22,9 g | 45,8 g |
| Karbohydrater | 3,1 g | 6,2 g |
| – herav sukkerarter | 0 g | 0 g |
| Fett | 6,4 g | 12,8 g |
| – herav mettet fett | 1,5 g | 3 g |
| Kostfiber | 0,2 g | 0,4 g |
| Salt | 0,3 g | 0,6 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 7 µg |
| Fosfor (P) | 278 mg |
| Jern (Fe) | 0,5 mg |
| Jod (I) | 219 µg |
| Kalium (K) | 498 mg |
| Kalsium (Ca) | 21 mg |
| Kobber (Cu) | 0,07 mg |
| Kolesterol | 65 mg |
| Magnesium (Mg) | 33 mg |
| Natrium (Na) | 104 mg |
| Niacinekvivalenter | 8,9 mg |
| Retinol | 23 µg |
| Selen (Se) | 35 µg |
| Sink (Zn) | 0,6 mg |
| Vann | 68 g |
| Vitamin A (RAE) | 23 RAE |
| Vitamin A (RE) | 24 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 4,4 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,23 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 4 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,52 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 19 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 0 mg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E | 1 mg-ATE |
Sei, filet, melpanert, stekt i fett (Pollachius virens (Linnaeus, 1758)) hører til Fisk og skalldyr i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.