Emberia › Matvarer › Edamamebønner, soyabønner, fryst
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Edamamebønner, soyabønner, fryst
100 gram edamamebønner, soyabønner, fryst inneholder 130 kalorier, 11,2 g protein, 2,8 g karbohydrater og 7,2 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 130 kcal (543 kJ) |
| Protein | 11,2 g |
| Karbohydrater | 2,8 g |
| – herav sukkerarter | 2,5 g |
| Fett | 7,2 g |
| – herav mettet fett | 1 g |
| Kostfiber | 5 g |
| Salt | 0 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 170 µg |
| Fosfor (P) | 161 mg |
| Jern (Fe) | 2,1 mg |
| Jod (I) | 2 µg |
| Kalium (K) | 482 mg |
| Kalsium (Ca) | 60 mg |
| Kobber (Cu) | 0,32 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Magnesium (Mg) | 61 mg |
| Natrium (Na) | 6 mg |
| Niacinekvivalenter | 2,8 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Selen (Se) | 2 µg |
| Sink (Zn) | 1,3 mg |
| Vann | 74 g |
| Vitamin A (RAE) | 14 RAE |
| Vitamin A (RE) | 28 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,15 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,27 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,14 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 303 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0,7 mg-ATE |
Edamamebønner, soyabønner, fryst (Glycine max (L.) Merr.) hører til Belgvekster i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.