Emberia › Matvarer › Granola, hjemmelaget
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Granola, hjemmelaget
100 gram granola, hjemmelaget inneholder 466 kalorier, 12,7 g protein, 40,7 g karbohydrater og 26 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 466 kcal (1 943 kJ) |
| Protein | 12,7 g |
| Karbohydrater | 40,7 g |
| – herav sukkerarter | 23,8 g |
| Fett | 26 g |
| – herav mettet fett | 2,9 g |
| Kostfiber | 9 g |
| Salt | 0,5 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 9 µg |
| Fosfor (P) | 356 mg |
| Jern (Fe) | 3,3 mg |
| Jod (I) | 1 µg |
| Kalium (K) | 487 mg |
| Kalsium (Ca) | 87 mg |
| Kobber (Cu) | 0,67 mg |
| Kolesterol | 1 mg |
| Magnesium (Mg) | 154 mg |
| Natrium (Na) | 199 mg |
| Niacinekvivalenter | 3,5 mg |
| Retinol | 4 µg |
| Selen (Se) | 6 µg |
| Sink (Zn) | 2,4 mg |
| Vann | 12 g |
| Vitamin A (RAE) | 5 RAE |
| Vitamin A (RE) | 5 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,39 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,2 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,4 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,17 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 51 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 1 mg |
| Vitamin D | 0,1 µg |
| Vitamin E | 5,7 mg-ATE |
Granola, hjemmelaget hører til Korn- og bakevarer i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.