Emberia › Matvarer › Horn, fint, hjemmelaget
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Horn, fint, hjemmelaget
100 gram horn, fint, hjemmelaget inneholder 300 kalorier, 10,3 g protein, 44,1 g karbohydrater og 8,2 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 300 kcal (1 261 kJ) |
| Protein | 10,3 g |
| Karbohydrater | 44,1 g |
| – herav sukkerarter | 2 g |
| Fett | 8,2 g |
| – herav mettet fett | 2,6 g |
| Kostfiber | 4 g |
| Salt | 0,9 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 16 µg |
| Fosfor (P) | 164 mg |
| Jern (Fe) | 1,3 mg |
| Jod (I) | 8 µg |
| Kalium (K) | 212 mg |
| Kalsium (Ca) | 96 mg |
| Kobber (Cu) | 0,21 mg |
| Kolesterol | 23 mg |
| Magnesium (Mg) | 45 mg |
| Natrium (Na) | 353 mg |
| Niacinekvivalenter | 3,1 mg |
| Retinol | 34 µg |
| Selen (Se) | 4 µg |
| Sink (Zn) | 1,2 mg |
| Vann | 34 g |
| Vitamin A (RAE) | 35 RAE |
| Vitamin A (RE) | 36 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,24 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,2 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,11 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 1,2 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,1 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 31 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 1 mg |
| Vitamin D | 0,5 µg |
| Vitamin E | 1,2 mg-ATE |
Horn, fint, hjemmelaget hører til Korn- og bakevarer i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.