Emberia › Matvarer › Hvetekli, ristet, All-Bran plus
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Hvetekli, ristet, All-Bran plus
100 gram hvetekli, ristet, all-bran plus inneholder 349 kalorier, 10,3 g protein, 61,9 g karbohydrater og 3,6 g fett. En typisk porsjon (desiliter) gir 87 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (desiliter, 25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 349 kcal (1 473 kJ) | 87 kcal |
| Protein | 10,3 g | 2,6 g |
| Karbohydrater | 61,9 g | 15,5 g |
| – herav sukkerarter | 12,8 g | 3,2 g |
| Fett | 3,6 g | 0,9 g |
| – herav mettet fett | 0,7 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 14 g | 3,5 g |
| Salt | 0,6 g | 0,2 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 0 µg |
| Fosfor (P) | 310 mg |
| Jern (Fe) | 5,3 mg |
| Jod (I) | 2 µg |
| Kalium (K) | 440 mg |
| Kalsium (Ca) | 35 mg |
| Kobber (Cu) | 0,4 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Magnesium (Mg) | 120 mg |
| Natrium (Na) | 230 mg |
| Niacinekvivalenter | 18,5 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Selen (Se) | 0 µg |
| Sink (Zn) | 2,4 mg |
| Vann | 10 g |
| Vitamin A (RAE) | 0 RAE |
| Vitamin A (RE) | 0 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,72 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,54 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 16,8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,91 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 98 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg-ATE |
Hvetekli, ristet, All-Bran plus (Triticum aestivum L.) hører til Korn- og bakevarer i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.