Emberia › Matvarer › Kylling i smørsaus, butter chicken, kjøpt
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Kylling i smørsaus, butter chicken, kjøpt
100 gram kylling i smørsaus, butter chicken, kjøpt inneholder 187 kalorier, 11,3 g protein, 5,2 g karbohydrater og 13,2 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 187 kcal (776 kJ) |
| Protein | 11,3 g |
| Karbohydrater | 5,2 g |
| – herav sukkerarter | 4,9 g |
| Fett | 13,2 g |
| – herav mettet fett | 5,6 g |
| Kostfiber | 0,9 g |
| Salt | 1,2 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 101 µg |
| Fosfor (P) | 130 mg |
| Jern (Fe) | 1 mg |
| Jod (I) | 11 µg |
| Kalium (K) | 300 mg |
| Kalsium (Ca) | 39 mg |
| Kobber (Cu) | 0,11 mg |
| Kolesterol | 47 mg |
| Magnesium (Mg) | 27 mg |
| Natrium (Na) | 470 mg |
| Niacinekvivalenter | 5,8 mg |
| Retinol | 44 µg |
| Selen (Se) | 7 µg |
| Sink (Zn) | 0,6 mg |
| Vann | 69 g |
| Vitamin A (RAE) | 52 RAE |
| Vitamin A (RE) | 60 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,05 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,2 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,14 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 3,9 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,09 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 13 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 1 mg |
| Vitamin D | 0,3 µg |
| Vitamin E | 1,9 mg-ATE |
Kylling i smørsaus, butter chicken, kjøpt hører til Kjøtt og fjørfe i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.