Emberia › Matvarer › Pasta, fersk med kjøtt, tortellini, kokt
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Pasta, fersk med kjøtt, tortellini, kokt
100 gram pasta, fersk med kjøtt, tortellini, kokt inneholder 142 kalorier, 5,4 g protein, 22,4 g karbohydrater og 3,1 g fett.
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 142 kcal (598 kJ) |
| Protein | 5,4 g |
| Karbohydrater | 22,4 g |
| – herav sukkerarter | 2,3 g |
| Fett | 3,1 g |
| – herav mettet fett | 0,5 g |
| Kostfiber | 1 g |
| Salt | 0,2 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 7 µg |
| Fosfor (P) | 95 mg |
| Jern (Fe) | 0,5 mg |
| Jod (I) | 6 µg |
| Kalium (K) | 101 mg |
| Kalsium (Ca) | 31 mg |
| Kobber (Cu) | 0,06 mg |
| Kolesterol | 19 mg |
| Magnesium (Mg) | 13 mg |
| Natrium (Na) | 83 mg |
| Niacinekvivalenter | 1,8 mg |
| Retinol | 9 µg |
| Selen (Se) | 3 µg |
| Sink (Zn) | 0,6 mg |
| Vann | 68 g |
| Vitamin A (RAE) | 9 RAE |
| Vitamin A (RE) | 10 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,08 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,1 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,08 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 7 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 2 mg |
| Vitamin D | 0,1 µg |
| Vitamin E | 1,6 mg-ATE |
Pasta, fersk med kjøtt, tortellini, kokt hører til Korn- og bakevarer i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.