Emberia › Matvarer › Pumpernikkel, fullkornsbrød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Pumpernikkel, fullkornsbrød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt
100 gram pumpernikkel, fullkornsbrød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt inneholder 204 kalorier, 5,4 g protein, 37 g karbohydrater og 1,6 g fett. En typisk porsjon (skive) gir 82 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (skive, 40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 204 kcal (859 kJ) | 82 kcal |
| Protein | 5,4 g | 2,2 g |
| Karbohydrater | 37 g | 14,8 g |
| – herav sukkerarter | 3,5 g | 1,4 g |
| Fett | 1,6 g | 0,6 g |
| – herav mettet fett | 0,2 g | 0,1 g |
| Kostfiber | 10 g | 4 g |
| Salt | 0,9 g | 0,4 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 0 µg |
| Fosfor (P) | 198 mg |
| Jern (Fe) | 3 mg |
| Jod (I) | 2 µg |
| Kalium (K) | 530 mg |
| Kalsium (Ca) | 77 mg |
| Kobber (Cu) | 0,19 mg |
| Kolesterol | 0 mg |
| Magnesium (Mg) | 75 mg |
| Natrium (Na) | 370 mg |
| Niacinekvivalenter | 1,4 mg |
| Retinol | 0 µg |
| Selen (Se) | 1 µg |
| Sink (Zn) | 2,3 mg |
| Vann | 46 g |
| Vitamin A (RAE) | 0 RAE |
| Vitamin A (RE) | 0 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,24 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,15 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,5 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,18 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 16 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0,5 mg-ATE |
Pumpernikkel, fullkornsbrød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt hører til Korn- og bakevarer i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.