Emberia › Matvarer › Sodd, med kjøttboller, hermetisk
Næringsinnhold · per 100 gram
Kalorier og næring i Sodd, med kjøttboller, hermetisk
100 gram sodd, med kjøttboller, hermetisk inneholder 54 kalorier, 2,9 g protein, 5,8 g karbohydrater og 1,7 g fett. En typisk porsjon (boks) gir 459 kcal.
| Næringsstoff | Per 100 g | Per porsjon (boks, 850 g) |
|---|---|---|
| Energi | 54 kcal (225 kJ) | 459 kcal |
| Protein | 2,9 g | 24,7 g |
| Karbohydrater | 5,8 g | 49,3 g |
| – herav sukkerarter | 2,5 g | 21,3 g |
| Fett | 1,7 g | 14,5 g |
| – herav mettet fett | 0,7 g | 6 g |
| Kostfiber | 2 g | 17 g |
| Salt | 1,1 g | 9,4 g |
Vitaminer og mineraler
| Næringsstoff | Per 100 g |
|---|---|
| Betakaroten | 612 µg |
| Fosfor (P) | 49 mg |
| Jern (Fe) | 0,5 mg |
| Jod (I) | 1 µg |
| Kalium (K) | 188 mg |
| Kalsium (Ca) | 28 mg |
| Kobber (Cu) | 0,05 mg |
| Kolesterol | 6 mg |
| Magnesium (Mg) | 13 mg |
| Natrium (Na) | 439 mg |
| Niacinekvivalenter | 1,3 mg |
| Retinol | 1 µg |
| Selen (Se) | 1 µg |
| Sink (Zn) | 0,5 mg |
| Vann | 88 g |
| Vitamin A (RAE) | 52 RAE |
| Vitamin A (RE) | 103 RE |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,03 mg |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 0,1 µg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0,05 mg |
| Vitamin B3 (niacin) | 0,8 mg |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 0,09 mg |
| Vitamin B9 (folat) | 13 µg |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0,2 mg-ATE |
Sodd, med kjøttboller, hermetisk hører til Kjøtt og fjørfe i Matvaretabellen. Emberia bruker de samme norske næringstallene når du logger mat med stemme, bilde eller ett trykk — og en AI-coach som husker vanene dine.